Dois novos decretos, nº 12.466, de 22 de maio de 2025, e nº 12.467, de 23 de maio de 2025, alteraram as regras do IOF sobre operações de crédito, seguro e câmbio.
As mudanças já estão em vigor desde 23 de maio de 2025, exceto para operações de financiamento e antecipação de pagamentos a fornecedores, que só passam a valer em 1º de junho de 2025.
Confira a seguir um resumo direto e prático das principais alterações no IOF/Câmbio, com foco nas principais operações de câmbio praticadas.
CARTÕES | IOF/Câmbio | |
![]() | Cartões de crédito e débito internacional: | Antes: 3,38% Atual: 3,5% |
Cartão pré-pago internacional, cheques de viagem para gastos pessoais: | Antes: 3,38% Atual: 3,5% | |
REMESSAS EM GERAL | ||
Remessas para conta própria no exterior (disponibilidade) e compras de moeda estrangeira em espécie: | Antes: 1,1% Atual: 3,5% | |
Remessas com finalidade de investimento: | Antes: 0,38% ou 1,1%, a depender da natureza da remessa1 Decreto 12.466 (Alterado): 3,5% Decreto 12.467 (Atual): 1,1% | |
EMPRÉSTIMO EXTERNO | ||
Empréstimo externo de curto prazo – prazo médio mínimo de até 364 dias: | Antes: 0% Atual: 3,5% | |
Empréstimo externo de médio/longo prazo – 365 dias ou mais: | Antes: 0% Atual: 0% | |
INVESTIMENTO DIRETO | ||
Investimento Externo Direto | Antes: Ingresso: 0,38% Saída: 0,38% Dividendos/JSCP: 0% Atual: Ingresso: 0,38% Saída: 3,5% Dividendos/JSCP: 0% | |
INVESTIMENTO PORTFÓLIO (Resolução Conjunta 13) | ||
Nenhuma mudança | Atual: 0% (Ingresso ou Saída) | |
FUNDOS DE INVESTIMENTO | ||
Transferências relativas a aplicações de fundos de investimento no exterior: | Antes: 0% Decreto 12.466 (Alterado): 3,5% Decreto 12.467 (Atual): 0% | |
OUTRAS | ||
Operações não especificadas | Antes: 0,38% Atual: Ingresso – 0,38% Saída – 3,5% |
Nossos times estão à disposição para esclarecimentos e orientações a respeito dos pontos destacados neste Informa.
1. Em geral, incidência de 0,38% ou 1,1%, a depender do tipo de operação. O Decreto nº 12.466 elevou a alíquota para 3,5% unificada para compras de moeda estrangeira em espécie, remessas para conta própria no exterior e saques no exterior. O Decreto nº 12.467 incluiu o inciso XXI-A, retornando a alíquota para 1,1% para as hipóteses de remessas com finalidade de investimento (poderá ser regulamentado pela RFB).