Novas alterações sobre o IOF – crédito, câmbio, seguros e títulos
Se os Decretos nº 12.466, de 22 de maio de 2025, e 12.467, de 23 de maio de 2025, já haviam trazido importantes mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidentes sobre crédito, seguro e câmbio, o Decreto nº 12.499, de 11 de junho, reforça essa tendência, consolidando as alterações dos decretos anteriores e incluindo novos pontos relevantes, como a tributação incidente sobre a aquisição primária de cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC).
As novas regras do Decreto n º 12.499/2025 já estão em vigor desde sua publicação, em 11 de junho de 2025, exceto por algumas previsões relativas a aportes destinados ao custeio de seguro de vida, com vigência programa para 1º de janeiro de 2026.
Abaixo, destacamos as principais alterações.
Tabela comparativa das principais mudanças no IOF
Operação | Cenário até maio 2025 | Decreto 12.499/2025 (incluindo as alterações trazidas pelos Decretos 12.466 e 12.467) |
Crédito para Pessoa Jurídica (empresas em geral) | 0,38% fixo + 0,0041% ao dia, podendo chegar a até 1,88% ao ano. | 0,38% fixo + 0,0082% ao dia, podendo chegar a até 3,38% ao ano. |
Crédito para PJ Optante pelo Simples (até R$ 30 mil) | 0,38% fixo + 0,00137% ao dia, podendo chegar a até 0,88% ao ano. | 0,38% fixo + 0,00274% ao dia, podendo chegar a até 1,38% ao ano. |
Crédito – (“forfait” ou “risco sacado”) | Não expressamente mencionado | Inclusão de menção expressa acerca da incidência do IOF/Crédito nas operações de antecipação de pagamentos a fornecedores e demais financiamentos a fornecedores (“forfait” ou “risco sacado”). Para as operações desta natureza, não haverá a cobrança da parcela fixa de 0,38%. |
Crédito – Cooperativas | Alíquota zero | As cooperativas com volume de operações superiores a R$ 100 milhões/ano passam a ser sujeitas ao IOF/Crédito. |
Câmbio (remessas ao exterior e aquisição de moeda física) | A alíquota variava com o tipo de operação. | Alíquota unificada de 3,5% para compras de moeda estrangeira em espécie, remessas para conta própria no exterior e saques no exterior. O inciso XXI-A determina a alíquota para 1,1% para as hipóteses de remessas com finalidade de investimento (poderá ser regulamentado pela RFB). |
Câmbio (empréstimo externo – curto prazo) | Alíquota zero | Alíquota de 3,5% para as liquidações de operações de câmbio para ingresso de recursos no País, inclusive por meio de operações simultâneas, referente a empréstimo externo, contratado de forma direta ou mediante emissão de títulos no mercado internacional com prazo médio mínimo de até 364 dias. |
Câmbio (retorno de investimento direto) | 0,38% | Zero. Os Decretos 12.466 e 12.467 haviam elevado a alíquota de IOF para 3,5%. O Decreto 12.499 reduziu a alíquota incidente nas operações de retorno de recursos aplicados por investidor estrangeiro em participações societárias no Brasil para zero, a mesma aplicável aos investimentos no mercado financeiro e de capitais. |
Títulos (FIDC) | Sem previsão legal | 0,38% sobre o valor de aquisição primária de cotas, inclusive nas aquisições por instituições financeiras. A tributação não se aplica a aquisição de cotas no mercado secundário e subscritas até 13 de junho de 2025. |
Seguro de Vida com Cobertura por Sobrevivência | Alíquota zero, inclusive para planos de previdência de alta renda. | Para valores pagos por pessoa física a partir de 1º de janeiro de 2026, mantém alíquota zero para aportes anuais até R$ 600 mil. Alíquota de 5% sobre o que exceder 600 mil. Aplicável para aportes também em seguradores distintas. Para aportes entre 11 de junho e 31 de dezembro de 2025, alíquota zero para os aportes até 300 mil. Alíquota de 5% sobre o que exceder 300 mil. Aplicável para aportes em uma mesma seguradora. Alíquota zero sobre os prêmios pagos por empregador pessoa jurídica para custeio de seguro de empregado pessoa física. |
Nosso time Tributário está à disposição para esclarecer dúvidas e prestar eventuais esclarecimentos sobre os temas abordados neste conteúdo.